|
Jednolity Kalendarz Sportowy 2012 Warmińsko-Mazurskiego Związku Brydża Sportowego |
||||
|---|---|---|---|---|
| STYCZEŃ | ||||
| 01 | Samych Sukcesów w Nowym Roku - Koleżankom i Kolegom WM-OZBS | |||
| 08 | III LIGA, IV LIGA | 4 zjazd | ||
| 15 | Ekstraklasa | zjazd | ||
| 22 | RTP "Na starcie Roku" | Gietrzwałd | GPW | |
| 29 | Mistrz. Woj. Par Seniorów (ur. w 1952r. i wcześniej) Mistrzostwa Województwa Par Mixt |
"Kasyno" Olsztyn | godz 9.30 i 13.30 | |
| LUTY | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 05 | III LIGA, IV LIGA | 5 zjazd | ||
| 10-12 | Kongres "Żuławski" im. M. Wołka, | Elbląg, GPP, OTP | 2*GPW | |
| 19 | Mityng o Puchary Burmistrza | Biskupiec | 2*GPW | |
| 24-26 | Konferencja sędziowska | Starachowice | ||
| 25 sob. | Mityng w hotelu "Wileński" | Olsztyn | 2*GPW | |
| MARZEC | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 04 | III LIGA , IV LIGA, | 6 zjazd | ||
| 05 pn | TP "Łączony", (maxy) | Elbląg-Giżycko-Olsztyn | GPW | |
| 11 | Mityng OSBS (puchar WBS i nagr. właśc. Restauracji) |
Olsztyn ("Zakątki Europy") | 2*GPW | |
| 17 sob | Mistrzostwa Wojew. Mł.Szk. i Juniorów | Olsztyn | ||
| 18 | Mistrz. Wojew. Par na IMP | Olsztyn | GPW | |
| 24 | Walny Zjazd Spr-Wyborczy WM OZBS | Olsztyn | ||
| 25 | Mityng OSBS Olsztyn ("Dom pod Kogutem") |
Tylkowo 84 k/Pasymia |
2*GPW | |
| KWIECIEŃ | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 01 | Mityng "Warmiński" | Gietrzwałd | 2*GPW | |
| 8-9 | WIELKANOC | |||
| 15 | Mistrz. Wojew. Par OPEN | Olsztyn | GPW | |
| 19 czw. | TP "Łączony" | Morąg-Olsztyn-Ełk | GPW | |
| 22 | Warmińska Majówka, Super-Puchar | Lidzbark Warm. | ||
| 29 | TP o puchar Burmistrza | Ostróda | GPW | |
| MAJ | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 01 | TP o puchar Burmistrza | Morąg | GPW | |
| 03 | TP "Konstytucji 3-Maja" | Gietrzwałd | GPW | |
| 06 | DPW2012 - start | WM | ||
| 13 | ||||
| 20 | Mityng "Wrota Mazur-1" | Imionek k/Pisza | 2*GPW | |
| 27 | Mityng OSBS Olsztyn puchary OSiR i PREMAR |
Hotel Park Olsztyn | 2*GPW | |
| CZERWIEC | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 2-3 | IX Mityng "Dni Ełku" w tym Wojew. Mistrz. Teamów |
EŁK | 2*GPW | |
| 10 | Mityng "Brydżowy Zawrót Głowy" o puchar "Pięknej Góry" |
GOŁDAP | 2*GPW | |
| 17 | Puchar Starosty Olsztyńskiego | Olsztyn | GPW | |
| 24 | ||||
| 29-30 01.07 |
IX Kongres brydżowy i V MP Internautów |
Olsztyn | 4*GPW | |
| LIPIEC | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 01 | Zakończenie kongresu | |||
| 08 | Memoriał Rafała Kobsa: - Memoriałowy TP - Indywidualne Mistrzostwa Województwa |
Olsztyn | GPW | |
| 15 | Mityng "Dni Reszla" | Reszel | 2*GPW | |
| 22 | GP Działdowa 2*TP | MDK Działdowo | GPW (MA i WM) | |
| 29 | ||||
| SIERPIEŃ | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 05 | Mityng Regionalny | Lidzbark Warm. | 2*GPW | |
| 12 | ||||
| 19 | TP "Wakacyjny" | Olsztyn | GPW | |
| 26 | ||||
| WRZESIEŃ | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 02 | Memoriał Henryka Krupy Memoriał Stefana Gosia |
Morąg | 2*GPW | |
| 09 | TP regionalny | Bartoszyce | GPW | |
| 16 | TP "660 lat Klewek" | KLEWKI | GPW | |
| 23 | ||||
| 30 | Puchar Firmy SEWIL | Olsztyn godz. 11.00 | GPW | |
| PAŹDZIERNIK | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 07 | III Liga, IV LIGA | 1 zjazd | ||
| 14 | "Błękitna Wstęga Jez. Mazurskich" | Węgorzewo | 2*GPW | |
| 20 sob | TP o puchar Burmistrza | Giżycko | GPW | |
| 22 pon | TP Łączony Elbląg-Olsztyn-Mrągowo | WM | GPW | |
| 28 | Mityng "Wrota Mazur 2" | Imionek k/Pisza | 2*GPW | |
| LISTOPAD | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 04 | Memoriał Edmunda Skrzypczaka | Mrągowo | GPW | |
| 11 | Mityng "Dnia Niepodległości" | Gietrzwałd | GPW | |
| 17 sob | Kadra Wojewódzka Mł.Szk i Jun. | Olsztyn | ||
| 20 wt | TP "Łączony" maxy, (wtorek) | Giżycko-Olsztyn-Morąg | GPW | |
| 25 | Mityng OSBS | Olsztyn "Zakątki Europy" | GPW | |
| GRUDZIEŃ | Turnieje GPW sponsoruje EKPOL Olsztyn | |||
| 01 sob. | TP "Andrzejkowy" (mem. A.Czernika) | Olsztyn | GPW | |
| 02 | TP Otwarte Mistrzostwa Olsztyna TP Zakończenia Sezonu |
Olsztyn | 2*GPW | |
| 09 | Finał Wojewódzki GPW (22 Pary) | Olsztyn | Nagrody roczne | |
| 16 | III LIGA, IV LIGA | 3 zjazd | ||
| 23 | ||||
| 30 | ||||
|
Imprezy ujęte w JKS Warmińsko-Mazurskiego Związku Brydża Sportowego mają rangę turniejów regionalnych (lub ogólnopolskich z kalendarza PZBS). |
||||